Sudoku du jour – 3 janvier 2026
Cette page présente les grilles publiées le 3 janvier 2026.Voir les grilles du jour (20 nouvelles chaque jour)
‹DifficileGrille 9/20›00:00:00
| 8 | 3 | 7 | ||||||
| 6 | 5 | |||||||
| 9 | 6 | 3 | ||||||
| 9 | 2 | |||||||
| 1 | 8 | 7 | 2 | |||||
| 7 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 8 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 5 | ||||||
| 7 |
| 8 | 3 | 7 | ||||||
| 6 | 5 | |||||||
| 9 | 6 | 3 | ||||||
| 9 | 2 | |||||||
| 1 | 8 | 7 | 2 | |||||
| 7 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 8 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 5 | ||||||
| 7 |