Sudoku du jour – 28 janvier 2026
Cette page présente les grilles publiées le 28 janvier 2026.Voir les grilles du jour (20 nouvelles chaque jour)
‹DifficileGrille 9/20›00:00:00
| 4 | 3 | 6 | ||||||
| 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||
| 7 | 8 | |||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 8 | 1 | 9 | ||||||
| 3 | 9 | |||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 5 | 6 | 9 | ||||||
| 2 |
| 4 | 3 | 6 | ||||||
| 8 | 7 | 1 | 9 | 5 | ||||
| 7 | 8 | |||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 8 | 1 | 9 | ||||||
| 3 | 9 | |||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 5 | 6 | 9 | ||||||
| 2 |