Sudoku du jour – 19 février 2026
Cette page présente les grilles publiées le 19 février 2026.Voir les grilles du jour (20 nouvelles chaque jour)
‹DifficileGrille 9/20›00:00:00
| 4 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 8 | 2 | 6 | ||||||
| 2 | 4 | 1 | ||||||
| 6 | 5 | 1 | ||||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 5 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 8 | 6 | |||||||
| 6 | 9 | |||||||
| 7 |
| 4 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 8 | 2 | 6 | ||||||
| 2 | 4 | 1 | ||||||
| 6 | 5 | 1 | ||||||
| 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 5 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 8 | 6 | |||||||
| 6 | 9 | |||||||
| 7 |