Sudoku du jour – 21 février 2026
Cette page présente les grilles publiées le 21 février 2026.Voir les grilles du jour (20 nouvelles chaque jour)
‹DifficileGrille 9/20›00:00:00
| 1 | 6 | |||||||
| 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 2 | 3 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 5 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 5 | 3 | 7 | ||||||
| 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | ||||
| 7 |
| 1 | 6 | |||||||
| 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 2 | 3 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 5 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 5 | 3 | 7 | ||||||
| 1 | 9 | 6 | 5 | 2 | ||||
| 7 |