Sudoku du jour – 31 mars 2026
Cette page présente les grilles publiées le 31 mars 2026.Voir les grilles du jour (20 nouvelles chaque jour)
‹DifficileGrille 9/20›00:00:00
| 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 7 | 3 | |||||||
| 4 | 8 | 9 | ||||||
| 6 | 3 | 9 | 7 | |||||
| 5 | 4 | |||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 5 |
| 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||
| 1 | ||||||||
| 2 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 7 | 3 | |||||||
| 4 | 8 | 9 | ||||||
| 6 | 3 | 9 | 7 | |||||
| 5 | 4 | |||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 5 |