Sudoku du jour – 16 avril 2026
Cette page présente les grilles publiées le 16 avril 2026.Voir les grilles du jour (20 nouvelles chaque jour)
‹DifficileGrille 9/20›00:00:00
| 7 | 3 | |||||||
| 1 | 6 | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | ||||
| 6 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 9 | ||||||
| 6 | 1 | |||||||
| 4 | 9 | 3 | ||||||
| 2 | 5 | 4 | ||||||
| 3 |
| 7 | 3 | |||||||
| 1 | 6 | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | ||||
| 6 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 9 | ||||||
| 6 | 1 | |||||||
| 4 | 9 | 3 | ||||||
| 2 | 5 | 4 | ||||||
| 3 |