Sudoku du jour – 25 avril 2026
Cette page présente les grilles publiées le 25 avril 2026.Voir les grilles du jour (20 nouvelles chaque jour)
‹DifficileGrille 9/20›00:00:00
| 8 | ||||||||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 3 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 8 | 6 | 9 | ||||||
| 8 | 2 | 7 | ||||||
| 9 | 3 | |||||||
| 2 | 7 | 8 | ||||||
| 4 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 9 |
| 8 | ||||||||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 3 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 8 | 6 | 9 | ||||||
| 8 | 2 | 7 | ||||||
| 9 | 3 | |||||||
| 2 | 7 | 8 | ||||||
| 4 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 9 |