Sudoku du jour – 2 mai 2026
Cette page présente les grilles publiées le 2 mai 2026.Voir les grilles du jour (20 nouvelles chaque jour)
‹DifficileGrille 9/20›00:00:00
| 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 9 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 8 | 9 | |||||||
| 1 | 3 | 8 | 6 | |||||
| 7 | 9 | |||||||
| 5 | 2 | 3 | ||||||
| 2 |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 9 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 8 | 9 | |||||||
| 1 | 3 | 8 | 6 | |||||
| 7 | 9 | |||||||
| 5 | 2 | 3 | ||||||
| 2 |