Sudoku du jour – 12 juillet 2026
Cette page présente les grilles publiées le 12 juillet 2026.Voir les grilles du jour (20 nouvelles chaque jour)
‹DifficileGrille 9/20›00:00:00
| 1 | 4 | 7 | ||||||
| 7 | 2 | |||||||
| 9 | 6 | |||||||
| 5 | 6 | 1 | ||||||
| 9 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 8 | 5 | 7 | ||||||
| 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | ||||
| 1 | 4 | |||||||
| 3 |
| 1 | 4 | 7 | ||||||
| 7 | 2 | |||||||
| 9 | 6 | |||||||
| 5 | 6 | 1 | ||||||
| 9 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 8 | 5 | 7 | ||||||
| 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | ||||
| 1 | 4 | |||||||
| 3 |