Sudoku du jour – 8 avril 2026
Cette page présente les grilles publiées le 8 avril 2026.Voir les grilles du jour (20 nouvelles chaque jour)
‹DifficileGrille 9/20›00:00:00
| 9 | 5 | |||||||
| 7 | 9 | 3 | ||||||
| 8 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | 4 | 3 | ||||||
| 6 | 1 | 7 | 8 | |||||
| 8 | 4 | 7 | ||||||
| 1 | 4 | |||||||
| 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | ||||
| 2 |
| 9 | 5 | |||||||
| 7 | 9 | 3 | ||||||
| 8 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | 4 | 3 | ||||||
| 6 | 1 | 7 | 8 | |||||
| 8 | 4 | 7 | ||||||
| 1 | 4 | |||||||
| 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | ||||
| 2 |