Sudoku du jour – 9 avril 2026
Cette page présente les grilles publiées le 9 avril 2026.Voir les grilles du jour (20 nouvelles chaque jour)
‹DifficileGrille 9/20›00:00:00
| 5 | 8 | 1 | ||||||
| 1 | 5 | 6 | ||||||
| 9 | 6 | 7 | 4 | |||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 4 | 5 | |||||||
| 1 | 8 | 9 | ||||||
| 9 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | 8 | 9 | ||||||
| 8 |
| 5 | 8 | 1 | ||||||
| 1 | 5 | 6 | ||||||
| 9 | 6 | 7 | 4 | |||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 4 | 5 | |||||||
| 1 | 8 | 9 | ||||||
| 9 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | 8 | 9 | ||||||
| 8 |